Osobní vozy řady Ce
Pro jízdy zvláštních vlaků je v Turnově dislokováno a klubem provozováno pět osobních vozů původní řady Ce, nyní v majetku Depa historických vozidel Lužná u Rakovníka.
Dvounápravové vozy původní řady Ce byly vyráběny v letech 1938 až 1949 vagónkami koncernu Ringhoffer. Celkem bylo vyrobeno 809 vozů. Vůz třetí třídy má tři malé a jeden velký oddíl s postranní chodbou. Jeho dobré jízdní vlastnosti zajišťují dva jednonápravové podvozky systému Rybák. Má 69 sedadel, nízkotlaké parní vytápění a elektrické osvětlení s napětím 24V. Tlaková brzda je soustavy Knorr Kp, hmotnost vozu 21,5t a délka přes nárazníky 15,73m. Nejvyšší dovolená rychlost je 90km/h (2. série 100km/h). Na konci provozu byly vozy využívány při vojenských přepravách a poté odstaveny. Snahou našeho klubu je vozy postupně uvést do původního stavu.
Přehled značení zmíněných vozů uvádí následující tabulka:
| původní číslo | Ce | 3-3498 |
| z r. 1957 | Be | Be 3-5468 |
| UIC | 50 54 24-22 330-1 | |
| vojenské přepravy | Baa-k | 60 54 24-04 088-5 |
| současnost | 40 54 89-00 043-1 |
| původní číslo | Ce | 3-3182 |
| z r. 1957 | Be | Be 3-4653 |
| UIC | 50 54 24-21 586-9 | |
| vojenské přepravy | Baa-k | 60 54 24-04 105-7 |
| současnost | 40 54 89-00 042-3 |
| původní číslo | Ce | 3-3388 |
| z r. 1957 | Be | Be 3-5445 |
| UIC | 50 54 24-22 309-5 | |
| vojenské přepravy | Baa-k | 60 54 24-04 133-9 |
| současnost | 40 54 89-00 374-0 |
| původní číslo | ||
| z r. 1957 | Be | Be 3-3538 |
| UIC | ||
| vojenské přepravy | Baa-k | |
| současnost | 40 54 89-00 318-7 |
| původní číslo | ||
| z r. 1957 | Be | Be 3-3567 |
| UIC | ||
| vojenské přepravy | Baa-k | |
| současnost | 40 54 89-00 319-5 |
Vůz 40 54 89-00 042-3 má ve velkém oddíle upraven pult pro prodej občerstvení a suvenýrů a jedno kupé jako zázemí pro obsluhu.
